2026-mi februaarimi nunanut allanut timmisartumik angalasut

2026-mi januaarimiit februaarimut timmisartumik ilaasartaamik nunanut allanut angalasut 10.958-iusimapput, 2025-mullu sanilliullugit 21,9 pct.-inik amerlanerupput.

Tabel 1. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, februaari 2023-miit 2026-mut
2023 2024 2025 2026
Kangerlussuaq 6.984 7.668 327 55
Nuuk 514 563 8.536 10.762
Kulusuk 79 67 0 67
Ilulissat 0 67 29 0
Nerlerit Inaat 66 71 99 74
Narsarsuaq 72 74 0 0
Katillugit 7.715 8.510 8.991 10.958
* Piffissami aggustimi septembarimilu 2024-mi Nuummiit nunanut allanut timmisartuussisoqarsinnaasimanngilaq. Piffissami tassani nunanut allanut Nuummiit angalasut Kulusuk imaluunniit Kangerlussuaq aqqusaarlugu angalasimapput mittarfinnilu taakkunannga angalasutut nalunaarsorneqarlutik..

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Titartagaq 1. Timmisartumik ilaasartaammut aamma attartukkamut ilaallutik angalasut amerlassusaat, februaari 2022-miit 2026-mut

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunfly
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Tabel 2. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, 2023-miit 2026-mut qaammatikkaartumik
2023 2024 2025 2026 Qaammammut nikingasut
Januaari 4.090 4.256 4.847 5.840 993
Februaari 3.625 4.254 4.144 5.118 974
Marsi 6.864 7.042 6.358
Apriili 7.294 6.803 8.239
Maaji 6.654 6.858 7.776
Juuni 10.410 9.867 12.394
Juuli 15.425 16.037 20.241
Aggusti 14.623 14.665 18.177
Septembari 10.281 9.481 12.947
Oktobari 6.723 7.056 7.994
Novembari 4.928 4.616 5.350
Decembari 5.445 5.882 5.964
Katillugit 96.362 96.817 114.431 10.958 1.967

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit